feez
last updaetd: 07 octobr 2025
da foloin r feez charjd by da pemp.fun platform wen u uze da pemp.fun platform:
baesik feez
| akshun | fee |
|---|---|
| creaet a coin | 0 SOL |
| wen a coin graduaets frum da pemp.fun platform 2 pempswop* | 0.015 SOL |
*dis iz a fiksd fee of 0.015 SOL dat includez netwrk feez evn tho thees mai vari frum tiem 2 tiem. dis 0.015 SOL iz taekn frum da likwiditi of da coin n duz not rekwier da uzr 2 pai dis az an adishunl amount.
creetor feez n protokol feez
on evri traed da creetor receevz som porshun of da toetl feez. dis iz referd 2 az da "creetor fee" n iz aplikabl 4 al coinz dat wer preznt on da bondin kurv or pempswop frum da daet of mai 13th 2025. da fee dat goez 2 da pemp.fun platform iz referd 2 az da "protokol fee". a porshun of da feez also goez bak 2 da pool in da form of likwiditi – dis iz referd 2 az da "LP fee".
bondin kurv feez
da bondin kurv feez r az foloz:
| creetor fee | protokol fee | LP fee | toetl fee |
|---|---|---|---|
| 0.300% | 0.95% | 0% | 1.25% |
pempswop feez 4 canonikl poolz
coinz dat launchd on da pemp.fun platform n hav graduaetd hav an asociaetd pool on pempswop. dis pool iz referd 2 az da "canonikl pool". pempswop feez 4 canonikl poolz vari dependin on da solana (SOL) priesd markt cap of a coin. da markt cap iz kalkulaetd az da curent priec of da token in SOL multiplied by 1 bilion tokenz. da fee skedyul iz az foloz:
| markt cap | creetor fee | protokol fee | LP fee | toetl feez |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 420 SOL | 0.300% | 0.930% | 0.020% | 1.250% |
| 420 – 1470 SOL | 0.950% | 0.050% | 0.200% | 1.200% |
| 1470 – 2460 SOL | 0.900% | 0.050% | 0.200% | 1.150% |
| 2460 – 3440 SOL | 0.850% | 0.050% | 0.200% | 1.100% |
| 3440 – 4420 SOL | 0.800% | 0.050% | 0.200% | 1.050% |
| 4420 – 9820 SOL | 0.750% | 0.050% | 0.200% | 1.000% |
| 9820 – 14740 SOL | 0.700% | 0.050% | 0.200% | 0.950% |
| 14740 – 19650 SOL | 0.650% | 0.050% | 0.200% | 0.900% |
| 19650 – 24560 SOL | 0.600% | 0.050% | 0.200% | 0.850% |
| 24560 – 29470 SOL | 0.550% | 0.050% | 0.200% | 0.800% |
| 29470 – 34380 SOL | 0.500% | 0.050% | 0.200% | 0.750% |
| 34380 – 39300 SOL | 0.450% | 0.050% | 0.200% | 0.700% |
| 39300 – 44210 SOL | 0.400% | 0.050% | 0.200% | 0.650% |
| 44210 – 49120 SOL | 0.350% | 0.050% | 0.200% | 0.600% |
| 49120 – 54030 SOL | 0.300% | 0.050% | 0.200% | 0.550% |
| 54030 – 58940 SOL | 0.275% | 0.050% | 0.200% | 0.525% |
| 58940 – 63860 SOL | 0.250% | 0.050% | 0.200% | 0.500% |
| 63860 – 68770 SOL | 0.225% | 0.050% | 0.200% | 0.475% |
| 68770 – 73681 SOL | 0.200% | 0.050% | 0.200% | 0.450% |
| 73681 – 78590 SOL | 0.175% | 0.050% | 0.200% | 0.425% |
| 78590 – 83500 SOL | 0.150% | 0.050% | 0.200% | 0.400% |
| 83500 – 88400 SOL | 0.125% | 0.050% | 0.200% | 0.375% |
| 88400 – 93330 SOL | 0.100% | 0.050% | 0.200% | 0.350% |
| 93330 – 98240 SOL | 0.075% | 0.050% | 0.200% | 0.325% |
| 98240 SOL+ | 0.050% | 0.050% | 0.200% | 0.300% |
non-canonikl pool feez
4 al othr pempswop poolz dat r non-canonikl da feez r az foloz:
| creetor fee | protokol fee | LP fee | toetl fee |
|---|---|---|---|
| 0% | 0.05% | 0.25% | 0.3% |
importnt noetz
noet dat nun of da pemp.fun frontend servisez (da pemp.fun web app, pemp.fun/advansd, n da pemp.fun mobiel app*) charj ani feez in adishun 2 thoez abuv. if u akses da pemp.fun platform or smart kontraktz via anothr interfaes or platform, u mai incur adishunl feez charjd by thoez interfaesez or platformz.
*pemp.fun iz modifiein som of itz feez 4 som mobiel uzerz. som uzerz mai eksperienz fee increesez of up 2 .1% on srtan transakshunz. thees adishunl feez mai b paed 2 coin creatorz, or coin fee ownrz if der haz been a comuniti taek ovr wit respekt 2 dat coin, or mai b paed bak 2 da uzr or da referr of da uzr.
thees feez mai not b separatly staetd in da toetl transakshun cost. thees feez do not includ feez charjd by thrd partiez wich da pemp.fun platform duz not control, such az feez charjd by walet softwaer or feez charjd by da blokchain netwrk (i.e. "gas" feez). da feez aplikabl 2 ani transakshun r determind pemp.fun smart kontraktz, n altho thees feez r displaed by da pemp.fun web or mobiel app az akuratly az posibl, der iz no garantee dat da transakshun fee(z) listd in da web or mobiel app wil eksaktly mach thoez charjd by da smart kontrakt. da pemp.fun platform mai chaenj thees feez at ani tiem, witout noetis.